<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Reto &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://elreto.danimarin.net/category/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elreto.danimarin.net</link>
	<description>El Reto de Xavi, por Dani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 07:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semana 10</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ya llevamos 10 semanitas de reto y es el momento de colgar las medidas y las nuevas fotos. He intentado hacer más o  menos las mismas poses para que los pequeños cambios sean más apreciables.
Pero primero lo de cada Lunes:

Peso: 82.6Kg
Grasa Corporal: 23,8%
Agua Corporal: 55,6%
Como veis en las últimas semanas me he  mantenido en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos y medidas iniciales</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/02/fotos-y-medidas-iniciales/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/02/fotos-y-medidas-iniciales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda; aquí van mis primeras fotos y medidas. Son todas sin congestionar y del día 16-02-09 (Lunes).
Peso:   84,4 Kg
Las medidas y el peso serán los lunes.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/02/fotos-y-medidas-iniciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
