<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Reto &#187; Escribe Xavi</title>
	<atom:link href="http://elreto.danimarin.net/category/escribe_xavi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elreto.danimarin.net</link>
	<description>El Reto de Xavi, por Dani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 07:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualizacion Semanal</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal-2/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal-2/</guid>
		<description><![CDATA[Peso: 79,5kg
Ahora que ha llegado el buen tiempo he empezado a substituir algunas sesiones de jogging por el voley playa (de paso vamos a ver si se me va el blanco hospital!)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion Semanal</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal/</guid>
		<description><![CDATA[Peso: 79,9kg
Tengo que disculparme por no haber actualizado el peso últimamente pero ha habido algunos cambios en mi trabajo que me han mantenido distraído y además me han impedido hacer el cardio por las mañanas.
Como podéis ver, a pesar de no haber empezado en serio con el jogging, he seguido bajando de peso. La dieta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/06/actualizacion-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardio</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/05/cardio/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/05/cardio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Por facilidad, comodidad y flexibilidad hemos decidido hacer sesiones de jogging como método para la crema de calorías.
De momento estoy intentando realizar 6 entrenos semanales corriendo dos y un kilómetros alternados diariamente (L-2, M-1, X-2, J-1, V-2, S-1) . A medida que me vaya sintiendo cómodo con la distancia la iré aumentando.
Mi idea es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/05/cardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 12</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/05/semana-12/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/05/semana-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[
Buenos dí­as:
Tengo que disculparme por no haber colgado el post la semana pasada pero sufrí algunos problemas con la conexión a internet.
Aquí teneis la evolución de esta semana:
Peso: 81Kg
Grasa Corporal: 22,2%
Agua Corporal: 55,7%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/05/semana-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 10</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ya llevamos 10 semanitas de reto y es el momento de colgar las medidas y las nuevas fotos. He intentado hacer más o  menos las mismas poses para que los pequeños cambios sean más apreciables.
Pero primero lo de cada Lunes:

Peso: 82.6Kg
Grasa Corporal: 23,8%
Agua Corporal: 55,6%
Como veis en las últimas semanas me he  mantenido en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Santa a Full</title>
		<link>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-santa-a-full/</link>
		<comments>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-santa-a-full/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Escribe Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreto.danimarin.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las vacaciones de esta Semana Santa en vez de 3 días de entreno han sido 5 y además he empezado con las sesiones de cardio.
La rutina se ha visto un poco modificada, básicamente he realizado un bloque muscular al día (Pecho, Espalda, Piernas, Hombros, Bíceps + Tríceps) y los ejercicios han sido todos de 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elreto.danimarin.net/2009/04/semana-santa-a-full/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
